當前位置:首頁>行業資訊>東睦股份前三季度凈利潤3396.43萬元
發布日期:2010-10-28 來源:證券時報
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、*管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
1.4
公司負責人蘆德寶、主管會計工作負責人肖亞軍及會計機構負責人(會計主管人員)肖亞軍聲明:保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | |
總資產(元) | 1,453,713,769.13 | 1,404,329,889.90 | 3.52 |
所有者權益(或股東權益)(元) | 591,552,145.19 | 564,265,446.41 | 4.84 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/股) | 3.03 | 2.89 | 4.84 |
年初至報告期期末 (1-9月) |
比上年同期增減(%) | ||
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 71,594,831.38 | 188.07 | |
每股經營活動產生的現金流量凈額(元/股) | 0.366 | 188.19 | |
報告期 (7-9月) |
年初至報告期期末 (1-9月) |
本報告期比上年同期增減(%) | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 4,381,714.42 | 33,964,286.28 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.0224 | 0.1737 | 不適用 |
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.0251 | 0.1677 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0224 | 0.1737 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | 0.75 | 5.88 | 增加0.97個百分點 |
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%) | 0.85 | 5.67 | 增加0.98個百分點 |
扣除非經常性損益項目和金額:
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 年初至報告期期末金額 (1-9月) |
非流動資產處置損益 | -1,071,267.41 |
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) | 4,545,518.00 |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -553,340.97 |
所得稅影響額 | -905,290.56 |
少數股東權益影響額(稅后) | -846,358.23 |
合計 | 1,169,260.83 |
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位:股