| 品種(點擊產(chǎn)品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產(chǎn)地 | 參考價 | 日期 |
| 電解鎳粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 185-190(元/公斤) | 2025/12/15 |
| 羰基鎳粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 175-180(元/公斤) | 2025/12/15 |
| 霧化鎳粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 160-165(元/公斤) | 2025/12/15 |
| 還原鎳粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 160-167(元/公斤) | 2025/12/15 |
| 金屬鉻粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 120-130(元/公斤) | 2025/12/15 |
| 金屬鈦粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 200-210(元/公斤) | 2025/12/15 |
| 金屬錳粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 50-55(元/公斤) | 2025/12/15 |
| 金屬鋅粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 35-40(元/公斤) | 2025/12/15 |
| 萃取鈷粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 490-500(元/公斤) | 2025/12/15 |
| 以上粉末詳情咨詢:王仲鑫,服務熱線:0311-84957186/13903398184 | |||
| 品種(點擊產(chǎn)品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產(chǎn)地 | 參考價 | 日期 |
| 電解銅粉 | FTD / 有研粉末 | 101-104(元/公斤) | 2025/12/12 |
| 低松比電解銅粉 | 低松比(0.7-1.3) / 有研粉末 | 102-105(元/公斤) | 2025/12/12 |
| 我公司可根據(jù)客戶特殊要求,訂制生產(chǎn) 詳情咨詢:0551-62191816 | |||
| 品種(點擊產(chǎn)品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產(chǎn)地 | 參考價 | 日期 |
| CuPb10Sn10(10-10) | 金華雙飛程凱 | 124500(元/噸) | 2025/12/15 |
| CuPb24Sn(24-1) | 金華雙飛程凱 | 91500(元/噸) | 2025/12/15 |
| CuPb3Sn6Zn6(6-6-3) | 金華雙飛程凱 | 115800(元/噸) | 2025/12/15 |
| CuSn8Ni(8-1) | 金華雙飛程凱 | 128400(元/噸) | 2025/12/15 |
| CuSn6.5P0.1(6.5-0.1) | 金華雙飛程凱 | 123900(元/噸) | 2025/12/15 |
| CuSn10(氣霧化) | 金華雙飛程凱 | 137200(元/噸) | 2025/12/15 |
| 錫鋅銅粉(660-氣霧化) | 金華雙飛程凱 | 109600(元/噸) | 2025/12/15 |
| 8-3球形粉 | 金華雙飛程凱 | 125900(元/噸) | 2025/12/15 |
| 我公司可根據(jù)客戶要求聯(lián)合開發(fā),訂制生產(chǎn)。 詳情咨詢:鄭先生 手機: 13905795673 邵先生: 15067046671 郭先生: 13505793727 銷售部電話:0579-82521451 傳真:0579-82520439 | |||
| 品種(點擊產(chǎn)品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產(chǎn)地 | 參考價 | 日期 |
| 水霧化銅粉(-100目) | FTW1.A / 銅陵鑫佳粉體 | 98940-100940(元/噸) | 2025/12/12 |
| 水霧化銅粉(-200目) | FTW2.A / 銅陵鑫佳粉體 | 99440-101940(元/噸) | 2025/12/12 |
| 水霧化銅粉(-300目) | FTW3.A / 銅陵鑫佳粉體 | 100940-102940(元/噸) | 2025/12/12 |
| 熱管粉 | FSWCu / 銅陵鑫佳粉體 | 103940-107940(元/噸) | 2025/12/12 |
| 采購聯(lián)系人:胡先生 13856285869 | |||
| 品種(點擊產(chǎn)品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產(chǎn)地 | 參考價 | 日期 |
| 303L不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 42-47(元/公斤) | 2025/12/12 |
| 409LE不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 32-35(元/公斤) | 2025/12/12 |
| 410不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 30-33(元/公斤) | 2025/12/12 |
| 304LSC不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 46-53(元/公斤) | 2025/12/12 |
| 316LSC不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 68-73(元/公斤) | 2025/12/12 |
| 314不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 81-86(元/公斤) | 2025/12/12 |
| 317L不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 66-71(元/公斤) | 2025/12/12 |
| 434LNb不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 35-37(元/公斤) | 2025/12/12 |
| 430不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 31-33(元/公斤) | 2025/12/12 |
| 434L不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 32-35(元/公斤) | 2025/12/12 |
| 434不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 32-35(元/公斤) | 2025/12/12 |
| 316不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 54-57(元/公斤) | 2025/12/12 |
| 420不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 30-33(元/公斤) | 2025/12/12 |
| 304不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 36-39(元/公斤) | 2025/12/12 |
| 303LSC不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 47-53(元/公斤) | 2025/12/12 |
| 303不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 36-40(元/公斤) | 2025/12/12 |
| 304L不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 41-46(元/公斤) | 2025/12/12 |
| 316L不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 57-63(元/公斤) | 2025/12/12 |
| 310不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 79-84(元/公斤) | 2025/12/12 |
| 409L不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 31-34(元/公斤) | 2025/12/12 |
| 410L不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 30-33(元/公斤) | 2025/12/12 |
| 430L不銹鋼粉 | 海寧飛達 | 31-33(元/公斤) | 2025/12/12 |
| 聯(lián)系人:倪先生,電話:0573-87816918/13906739648;傳真:0573-87816900 | |||
| 品種(點擊產(chǎn)品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產(chǎn)地 | 參考價 | 日期 |
| 水霧化鐵粉 | 300W / 杭州屹通 | 6300-6600(元/噸) | 2025/12/12 |
| 水霧化鐵粉 | 300WG / 杭州屹通 | 7300-7600(元/噸) | 2025/12/12 |
| 鎳鉬低合金鋼粉 | 1300WA / 杭州屹通 | 16100-16600(元/噸) | 2025/12/12 |
| 擴散型低合金鋼粉 | 2300WA / 杭州屹通 | 18900-19400(元/噸) | 2025/12/12 |
| 擴散型低合金鋼粉 | 2300WB / 杭州屹通 | 23400-23900(元/噸) | 2025/12/12 |
| 易切削鋼粉 | 3300WA / 杭州屹通 | 6800-7100(元/噸) | 2025/12/12 |
| 含鉬預合金鋼粉 | 4300WA / 杭州屹通 | 12000-12500(元/噸) | 2025/12/12 |
| 無偏析混合粉 | 定制 / 杭州屹通 | 議價(定制) | 2025/12/12 |
| 含鉬預合金鋼粉 | 4300WB / 杭州屹通 | 13200-13700(元/噸) | 2025/12/12 |
| 含鉬預合金鋼粉 | 4300WC / 杭州屹通 | 15200-15700(元/噸) | 2025/12/12 |
| 燒結(jié)硬化粉 | 5300WA / 杭州屹通 | 18300-18800(元/噸) | 2025/12/12 |
| 燒結(jié)硬化粉 | 5300WB / 杭州屹通 | 16300-16800(元/噸) | 2025/12/12 |
| 含磷合金鋼粉 | FeP0.45 / 杭州屹通 | 9500-10000(元/噸) | 2025/12/12 |
| 含磷合金鋼粉 | FeP0.60 / 杭州屹通 | 10000-10500(元/噸) | 2025/12/12 |
| 鐵銅合金鋼粉 | FeCu20A / 杭州屹通 | 28400-28900(元/噸) | 2025/12/12 |
| 鐵銅合金鋼粉 | FeCu20B / 杭州屹通 | 29200-29700(元/噸) | 2025/12/12 |
| 細鐵粉 | MW200 / 杭州屹通 | 10900-11400(元/噸) | 2025/12/12 |
| 細鐵粉 | MW300 / 杭州屹通 | 12700-13200(元/噸) | 2025/12/12 |
| 添加劑用鐵粉 | HT40.30 / 杭州屹通 | 5500-5700(元/噸) | 2025/12/12 |
| 添加劑用鐵粉 | HT40.37 / 杭州屹通 | 5700-5900(元/噸) | 2025/12/12 |
| 以上粉末采購聯(lián)系人:何先生,電話:0571-64560576 /13506814332 | |||
| 品種(點擊產(chǎn)品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產(chǎn)地 | 參考價 | 日期 |
| 焊條粉 | 40目 / 泰東粉末 | 5200(元/噸) | 2025/12/12 |
| 焊條粉 | 60目 / 泰東粉末 | 5300(元/噸) | 2025/12/12 |
| 一次粉 | 80目 / 泰東粉末 | 5300(元/噸) | 2025/12/12 |
| 一次粉 | 100目 / 泰東粉末 | 5500(元/噸) | 2025/12/12 |
| 100目精還原鐵粉 | 100.23 / 泰東粉末 | 6100(元/噸) | 2025/12/12 |
| 100目精還原鐵粉 | 100.25 / 泰東粉末 | 6200(元/噸) | 2025/12/12 |
| 100目精還原鐵粉 | 100.27 / 泰東粉末 | 6200(元/噸) | 2025/12/12 |
| 80目精還原鐵粉 | 80.23 / 泰東粉末 | 6100(元/噸) | 2025/12/12 |
| 80目精還原鐵粉 | 80.25 / 泰東粉末 | 6000(元/噸) | 2025/12/12 |
| 80目精還原鐵粉 | 80.27 / 泰東粉末 | 6200(元/噸) | 2025/12/12 |
| 200目精還原鐵粉 | 200目 / 泰東粉末 | 6700(元/噸) | 2025/12/12 |
| 300目精還原鐵粉 | 300目 / 泰東粉末 | 7400(元/噸) | 2025/12/12 |
| 超細鐵粉 | 600目-1000目 / 泰東粉末 | 22000(元/噸) | 2025/12/12 |
| 以上粉末采購電話:0531-76195367 傳真:0531-76195396 手機: 18906342300 | |||
| 品種(點擊產(chǎn)品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產(chǎn)地 | 參考價 | 日期 |
| 超細鐵粉(低松比) | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 30-35(元/公斤) | 2025/12/15 |
| 以上粉末詳情咨詢:王仲鑫,服務熱線:0311-84957186/13903398184 | |||
| 品種(點擊產(chǎn)品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產(chǎn)地 | 參考價 | 日期 |
| 再生碳化鎢 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 850-860(元/公斤) | 2025/12/15 |
| 以上粉末詳情咨詢:王仲鑫,服務熱線:0311-84957186/13903398184 | |||
嚴禁轉(zhuǎn)載,違者必究!
(以上數(shù)據(jù)及圖表僅供參考,本網(wǎng)不保證信息全部或者部分內(nèi)容的完全準確性,不對您構成任何建議,據(jù)此操作,風險自擔)
本站部分內(nèi)容屬轉(zhuǎn)載,版權歸原作者所有,特此聲明!如果侵犯了您的版權請來信告知,我們將會立即更改。
選擇對應日即可在右側(cè)查看報價
推薦企業(yè)
關于我們|廣告服務|會員服務|網(wǎng)站建設|付款方式|聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖|友情鏈接
版權所有:杭州極點科技有限公司地址:杭州市下城區(qū)西文街水印康庭1幢西樓4樓 郵編:310004
服務熱線:0571-8513281985235193傳真:0571-85235193
客服QQ:496617775客服MSN:pmbiz1@hotmail.com
聯(lián)盟網(wǎng)站:硬質(zhì)合金商務網(wǎng) 、粉末冶金人才網(wǎng)、粉末冶金書庫、注射成形網(wǎng) 、中國粉體網(wǎng)、粉體行業(yè)網(wǎng)上展、粉末冶金網(wǎng)上展
ICP證:浙B2-20100325
免責聲明:本網(wǎng)發(fā)布此信息的目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。本網(wǎng)不保證該信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站充分證實,不對您構成任何建議,據(jù)此操作,風險自擔。





